Minute | Score | Club America | Queretaro FC | |
30' | 0 - 1 | ![]() |
||
31' | 1 - 1 | Martin H.![]() |
||
38' | 1 - 1 | ![]() |
||
49' | 1 - 1 | ![]() |
||
52' | 1 - 1 | ![]() |
||
61' | 1 - 1 | ![]() |
||
62' | 1 - 1 | ![]() |
||
66' | 1 - 1 | Benedetti N. (dos Santos G.)![]() |
||
67' | 1 - 1 | Sanchez R.![]() |
||
71' | 1 - 1 | Vinas F. (Sanchez R.)![]() |
||
72' | 1 - 1 | ![]() |
||
79' | 2 - 1 | Martin H. (Vinas F.)![]() |
||
80' | 2 - 1 | Martin H.![]() |
||
80' | 2 - 2 | ![]() |
||
86' | 2 - 2 | ![]() |
||
88' | 2 - 2 | Ibarguen A. (Martinez R.)![]() |

