Minute | Score | Club America | Monterrey | |
19' | 0 - 1 | ![]() |
||
27' | 0 - 1 | ![]() |
||
35' | 0 - 1 | Rodriguez J.![]() |
||
35' | 0 - 1 | ![]() |
||
36' | 1 - 1 | Valdes D.![]() |
||
57' | 1 - 1 | ![]() |
||
58' | 1 - 1 | ![]() |
||
72' | 1 - 1 | Suarez L. (Zendejas A.)![]() |
||
73' | 1 - 1 | Rodriguez B. (Rodriguez J.)![]() |
||
73' | 1 - 1 | ![]() |
||
73' | 1 - 1 | ![]() |
||
77' | 1 - 1 | Vinas F. (Martin H.)![]() |
||
79' | 2 - 1 | Vinas F. (Valdes D.)![]() |
||
84' | 2 - 1 | ![]() |
||
87' | 2 - 1 | Caceres S.![]() |
||
87' | 2 - 1 | ![]() |

