Minute | Score | Club America | Chivas Guadalajara | |
38' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 1 - 0 | Reyes I. (Lichnovsky I.) ()![]() |
||
73' | 1 - 0 | ![]() |
||
73' | 1 - 0 | ![]() |
||
76' | 1 - 0 | Sanchez R. (Valdes D.)![]() |
||
76' | 1 - 0 | Reyes S. (Martin H.)![]() |
||
86' | 1 - 0 | ![]() |
||
89' | 1 - 0 | Naveda S. (dos Santos J.)![]() |
||
89' | 1 - 0 | Fuentes L. (Calderon C.)![]() |

