Minute | Score | Club America | Cf Indios De Ciudad Juarez | |
12' | 0 - 0 | Zendejas A.![]() |
||
46' | 0 - 0 | Layun M. (Valdes D.)![]() |
||
60' | 1 - 0 | Martin H. (Fuentes L.)![]() |
||
64' | 2 - 0 | Martin H.![]() |
||
65' | 2 - 0 | ![]() |
||
65' | 2 - 0 | ![]() |
||
69' | 2 - 0 | ![]() |
||
72' | 2 - 0 | ![]() |
||
72' | 2 - 0 | ![]() |
||
74' | 2 - 0 | ![]() |
||
75' | 2 - 0 | Aquino P. (Sanchez R.)![]() |
||
75' | 2 - 0 | Vinas F. (Rodriguez J.)![]() |
||
75' | 2 - 0 | Reyes S. (Zendejas A.)![]() |
||
77' | 2 - 0 | ![]() |
||
79' | 2 - 0 | Layun M.![]() |
||
87' | 2 - 0 | dos Santos J. (Fidalgo A.)![]() |
||
90' | 2 - 1 | ![]() |

