Minute | Score | Cittadella | Palermo | |
3' | 1 - 0 | Maistrello T. (Vita A.)![]() |
||
23' | 2 - 0 | Antonucci M. (Penalty)![]() |
||
33' | 2 - 1 | ![]() |
||
35' | 2 - 1 | Carriero G.![]() |
||
37' | 2 - 1 | ![]() |
||
39' | 2 - 1 | Branca S.![]() |
||
46' | 2 - 1 | Perticone R. (Frare D.)![]() |
||
46' | 2 - 1 | ![]() |
||
48' | 2 - 1 | Magrassi A. (Vita A.)![]() |
||
64' | 2 - 2 | ![]() |
||
69' | 2 - 2 | ![]() |
||
69' | 2 - 2 | ![]() |
||
71' | 2 - 2 | Felicioli G. (Carriero G.)![]() |
||
74' | 3 - 2 | Maistrello T. (Giraudo F.)![]() |
||
77' | 3 - 2 | ![]() |
||
78' | 3 - 2 | ![]() |
||
79' | 3 - 2 | ![]() |
||
82' | 3 - 2 | Embalo C. (Antonucci M.)![]() |
||
82' | 3 - 2 | Danzi A. (Mastrantonio V.)![]() |
||
86' | 3 - 2 | Branca S.![]() |

