Minute | Score | Cittadella | Cremonese | |
3' | 0 - 1 | ![]() |
||
25' | 0 - 2 | ![]() |
||
59' | 0 - 2 | Settembrini A.![]() |
||
63' | 0 - 2 | Scappini S. (Panico G.)![]() |
||
65' | 1 - 2 | Scappini S. (Penalty)![]() |
||
66' | 1 - 2 | Cancellotti T.![]() |
||
68' | 1 - 2 | ![]() |
||
73' | 1 - 2 | ![]() |
||
75' | 1 - 2 | ![]() |
||
78' | 1 - 2 | ![]() |
||
82' | 1 - 2 | Ghiringhelli L. (Cancellotti T.)![]() |
||
84' | 1 - 2 | Benedetti A.![]() |
||
84' | 1 - 2 | ![]() |
||
88' | 1 - 2 | Proia F. (Settembrini A.)![]() |
||
90' | 1 - 2 | Drudi M.![]() |

