Minute | Score | Cittadella | Ascoli | |
18' | 1 - 0 | Crociata G. (Antonucci M.)![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
53' | 1 - 0 | ![]() |
||
58' | 1 - 0 | ![]() |
||
58' | 1 - 0 | ![]() |
||
63' | 1 - 0 | ![]() |
||
63' | 1 - 0 | Pavan N. (Mastrantonio V.)![]() |
||
67' | 1 - 0 | ![]() |
||
67' | 1 - 0 | Ambrosino G. (Crociata G.)![]() |
||
67' | 1 - 0 | Magrassi A. (Maistrello T.)![]() |
||
76' | 2 - 0 | Antonucci M. (Penalty)![]() |
||
78' | 3 - 0 | Antonucci M. (Ambrosino G.)![]() |
||
79' | 3 - 0 | Antonucci M.![]() |
||
81' | 3 - 0 | Carriero G. (Antonucci M.)![]() |
||
82' | 3 - 0 | Embalo C. (Salvi A.)![]() |

