Minute | Score | Cincinnati | Toronto FC | |
9' | 0 - 0 | ![]() |
||
21' | 0 - 0 | ![]() |
||
29' | 0 - 1 | ![]() |
||
41' | 0 - 1 | Gutman A. (Deplagne M.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | de Jong S. (Vazquez B.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | Mokotjo K. (Amaya F.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | Cruz A. (Barreal A.)![]() |
||
66' | 0 - 1 | Gutman A.![]() |
||
67' | 0 - 1 | Hagglund N.![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
||
72' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | Richey S. (Tyton P.)![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |

