Minute | Score | Cimarrones De Sonora | Cancun | |
46' | 0 - 0 | Alvarado J. (Navarro B.)![]() |
||
50' | 0 - 0 | Garcia J.![]() |
||
54' | 0 - 0 | Peralta J.![]() |
||
57' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
67' | 0 - 0 | ![]() |
||
71' | 0 - 0 | Rodriguez J.![]() |
||
73' | 0 - 0 | ![]() |
||
75' | 0 - 0 | ![]() |
||
81' | 0 - 0 | Vazquez Garza H. A. (Peralta J.)![]() |
||
82' | 0 - 0 | Lopez D. (Rodriguez J.)![]() |
||
82' | 0 - 0 | ![]() |

