Minute | Score | Chrobry Glogow | Ruch Chorzow | |
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | Wolsztynski R. (Steblecki S.)![]() |
||
69' | 0 - 0 | Jozwiak M. (Kusztal P.)![]() |
||
75' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | Pieczarka E. (Kolenc J.)![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |

