Minute | Score | Chrobry Glogow | Odra Opole | |
4' | 0 - 1 | ![]() |
||
9' | 1 - 1 | Bochnak M.![]() |
||
16' | 1 - 1 | ![]() |
||
17' | 1 - 1 | ![]() |
||
19' | 1 - 1 | Bougaidis M.![]() |
||
21' | 1 - 2 | ![]() |
||
46' | 1 - 2 | ![]() |
||
46' | 1 - 2 | Gorski J. (Hanc D.)![]() |
||
46' | 1 - 2 | Mucha P. (Bougaidis M.)![]() |
||
46' | 1 - 2 | ![]() |
||
58' | 1 - 2 | ![]() |
||
62' | 2 - 2 | Steblecki S.![]() |
||
64' | 2 - 2 | ![]() |
||
65' | 2 - 2 | Kuzdra J.![]() |
||
70' | 2 - 2 | Michalec M.![]() |
||
72' | 2 - 2 | Jozwiak M. (Wolsztynski R.)![]() |
||
74' | 2 - 2 | ![]() |
||
74' | 2 - 2 | ![]() |
||
75' | 2 - 2 | ![]() |
||
85' | 2 - 2 | Kusztal P. (Steblecki S.)![]() |

