Minute | Score | Chrobry Glogow | GKS Tychy | |
10' | 1 - 0 | Bochnak M. (Mucha P.)![]() |
||
40' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
50' | 1 - 0 | Jozwiak M.![]() |
||
57' | 1 - 0 | Kusztal P. (Jozwiak M.)![]() |
||
59' | 1 - 0 | ![]() |
||
64' | 1 - 0 | Wolsztynski R. (Steblecki S.)![]() |
||
67' | 2 - 0 | Bogusz A. (Machaj M.)![]() |
||
72' | 2 - 0 | ![]() |
||
73' | 3 - 0 | Bochnak M. (Wolsztynski R.)![]() |
||
76' | 3 - 0 | Pieczarka E. (Kolenc J.)![]() |
||
76' | 3 - 0 | Praznovsky O. (Machaj M.)![]() |
||
84' | 4 - 0 | Wolsztynski R. (Penalty)![]() |
||
88' | 4 - 1 | ![]() |

