| Minute | Score | Chojniczanka Chojnice | Zaglebie Lubin | |
| 3' | 0 - 0 | Forenc K. |
||
| 4' | 0 - 0 | Klichowicz M. (Penalty missed)![]() |
||
| 29' | 0 - 0 | Grolik M.![]() |
||
| 46' | 0 - 0 | Starzynski F. (Stoch M.) |
||
| 58' | 0 - 0 | Ryczkowski A. (Klichowicz M.)![]() |
||
| 69' | 0 - 0 | Crnomarkovic D. (Oko D.) |
||
| 75' | 0 - 0 | Sirk R. (Mraz S.) |
||
| 78' | 0 - 0 | Kruk K. |
||
| 81' | 0 - 0 | Emche S. (Orlik K.)![]() |
||
| 81' | 0 - 0 | Golanski A. (Mikolajczak T.)![]() |
||
| 84' | 0 - 0 | Lakomy L. (Poreba L.) |
||
| 98' | 0 - 0 | Rakowski A. (Kona M.)![]() |
||
| 98' | 0 - 0 | Nowak O. (Skrzypczak S.)![]() |

Forenc K.
Starzynski F. (Stoch M.)