| Minute | Score | Chojniczanka Chojnice | Stomil Olsztyn OKS 1945 | |
| 3' | 1 - 0 | Gancarczyk M.![]() |
||
| 21' | 1 - 1 | Trzeciakiewicz M. |
||
| 30' | 1 - 2 | Skoba I. |
||
| 35' | 2 - 2 | Chyla D.![]() |
||
| 41' | 3 - 2 | Gancarczyk M.![]() |
||
| 43' | 3 - 2 | Skoba I. |
||
| 46' | 3 - 2 | Niedziela B. (Suchocki L.)![]() |
||
| 48' | 3 - 2 | Jamroz L. |
||
| 58' | 4 - 2 | Chyla D.![]() |
||
| 63' | 4 - 2 | Meskhia I. (Skoba I.) |
||
| 65' | 4 - 2 | Szymonowicz D. (Mroczkowski A.) |
||
| 67' | 4 - 2 | Siemaszko R. (Mikolajczak T.)![]() |
||
| 69' | 4 - 2 | Kieruzel P.![]() |
||
| 75' | 4 - 2 | Welnicki T. (Jamroz L.) |
||
| 89' | 4 - 3 | Trzeciakiewicz M. |


Skoba I.