Minute | Score | Chivas Guadalajara | Puebla | |
20' | 1 - 0 | Angulo B. (Own goal)![]() |
||
27' | 1 - 0 | ![]() |
||
34' | 1 - 1 | ![]() |
||
38' | 1 - 2 | ![]() |
||
50' | 1 - 3 | ![]() |
||
55' | 1 - 3 | Van Rankin J.![]() |
||
55' | 1 - 3 | ![]() |
||
63' | 1 - 3 | Cisneros R. (Basulto M.)![]() |
||
66' | 1 - 3 | Perez M. (Sandoval W.)![]() |
||
80' | 1 - 3 | ![]() |

