Minute | Score | Chivas Guadalajara | Puebla | |
8' | 0 - 0 | ![]() |
||
20' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | Alvarado R. (Gonzalez F.)![]() |
||
46' | 0 - 0 | Cisneros C. (Sanchez J.)![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
67' | 0 - 0 | ![]() |
||
74' | 0 - 0 | Ormeno S. (Zaldivar A.)![]() |
||
74' | 0 - 0 | Perez P. (Calderon C.)![]() |
||
80' | 0 - 0 | ![]() |
||
81' | 1 - 0 | Vega A. (Flores S.)![]() |
||
83' | 1 - 0 | Angulo J. (Brizuela I.)![]() |

