Minute | Score | Chivas Guadalajara | Club Leon | |
19' | 0 - 0 | ![]() |
||
31' | 0 - 0 | Bravo O.![]() |
||
32' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | Perez M. (Pena C.)![]() |
||
58' | 0 - 0 | Zaldivar A. (Salcido C.)![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
67' | 0 - 0 | ![]() |
||
73' | 0 - 0 | Granados M. (Lopez R.)![]() |
||
74' | 0 - 0 | ![]() |
||
77' | 0 - 0 | Perez M.![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | Pereira J.![]() |
||
86' | 0 - 1 | Cisneros C.![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |

