Minute | Score | Chivas Guadalajara | Atlas | |
15' | 0 - 0 | Mier H.![]() |
||
23' | 0 - 0 | Calderon C.![]() |
||
31' | 0 - 0 | Calderon C.![]() |
||
38' | 0 - 0 | Briseno A. (Sanchez J.)![]() |
||
46' | 0 - 0 | Cisneros C. (Flores S.)![]() |
||
86' | 0 - 0 | Torres A. (Molina J.)![]() |
||
86' | 0 - 0 | Huerta Valera C. S. (Angulo J.)![]() |
||
86' | 0 - 0 | Zaldivar A. (Vega A.)![]() |

