Minute | Score | Chile | Venezuela | |
8' | 0 - 0 | ![]() |
||
13' | 0 - 0 | Pulgar E.![]() |
||
18' | 1 - 0 | Pulgar E. (Sanchez A.)![]() |
||
37' | 2 - 0 | Pulgar E. (Sanchez A.)![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
48' | 2 - 0 | Valdes D.![]() |
||
61' | 2 - 0 | ![]() |
||
67' | 2 - 0 | Meneses J. (Jimenez L.)![]() |
||
68' | 2 - 0 | ![]() |
||
73' | 3 - 0 | Brereton B. (Meneses J.)![]() |
||
74' | 3 - 0 | ![]() |
||
74' | 3 - 0 | ![]() |
||
78' | 3 - 0 | Baeza C. (Pulgar E.)![]() |
||
83' | 3 - 0 | Diaz N. (Vegas S.)![]() |
||
84' | 3 - 0 | Diaz N. (Vegas S.)![]() |
||
88' | 3 - 0 | ![]() |

