Minute | Score | Chile | Colombia | |
6' | 0 - 1 | ![]() |
||
21' | 0 - 1 | ![]() |
||
28' | 0 - 1 | ![]() |
||
29' | 0 - 1 | Vidal A.![]() |
||
37' | 1 - 1 | Vidal A. (Penalty)![]() |
||
39' | 1 - 1 | Sierralta F.![]() |
||
41' | 2 - 1 | Sanchez A.![]() |
||
44' | 2 - 1 | ![]() |
||
51' | 2 - 1 | ![]() |
||
71' | 2 - 1 | ![]() |
||
73' | 2 - 1 | Fuenzalida J. (Pinares C.)![]() |
||
80' | 2 - 1 | Diaz P.![]() |
||
87' | 2 - 1 | Cortes B.![]() |
||
88' | 2 - 1 | Vargas E.![]() |
||
89' | 2 - 1 | Diaz N. (Vargas E.)![]() |

