Minute | Score | Chile | Bolivia | |
32' | 0 - 0 | ![]() |
||
40' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
48' | 0 - 0 | ![]() |
||
62' | 0 - 0 | ![]() |
||
65' | 0 - 0 | Jimenez L. (Vargas E.)![]() |
||
69' | 1 - 0 | Pulgar E. (Aranguiz)![]() |
||
71' | 1 - 0 | ![]() |
||
80' | 1 - 0 | Medel G.![]() |
||
82' | 1 - 1 | ![]() |
||
85' | 1 - 1 | Pulgar E.![]() |
||
86' | 1 - 1 | Baeza C. (Meneses J.)![]() |
||
86' | 1 - 1 | Orellana F. (Sierralta F.)![]() |

