Minute | Score | Chievo | Napoli | |
15' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | Leris M. P. M. (Vignato E.)![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | Grubac S. (Meggiorini R.)![]() |
||
80' | 0 - 2 | Kiyine S. (Stepinski M.)![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 3 | ![]() |
||
90' | 1 - 3 | Cesar B. (Kiyine S.)![]() |

