Minute | Score | Chesham United | Lincoln City | |
44' | 0 - 1 | ![]() |
||
49' | 0 - 2 | ![]() |
||
65' | 0 - 3 | ![]() |
||
69' | 0 - 3 | ![]() |
||
69' | 0 - 3 | ![]() |
||
76' | 0 - 3 | ![]() |
||
80' | 0 - 3 | ![]() |
||
80' | 0 - 3 | ![]() |
||
87' | 0 - 4 | ![]() |


Minute | Score | Chesham United | Lincoln City | |
44' | 0 - 1 | ![]() |
||
49' | 0 - 2 | ![]() |
||
65' | 0 - 3 | ![]() |
||
69' | 0 - 3 | ![]() |
||
69' | 0 - 3 | ![]() |
||
76' | 0 - 3 | ![]() |
||
80' | 0 - 3 | ![]() |
||
80' | 0 - 3 | ![]() |
||
87' | 0 - 4 | ![]() |