Minute | Score | Chemnitzer | Mainz Am | |
16' | 1 - 0 | Mast D.![]() |
||
34' | 1 - 0 | ![]() |
||
35' | 2 - 0 | Fink A.![]() |
||
37' | 3 - 0 | Danneberg T.![]() |
||
57' | 3 - 0 | Frahn D. (Turpitz P.)![]() |
||
59' | 3 - 0 | ![]() |
||
60' | 3 - 0 | ![]() |
||
71' | 3 - 1 | ![]() |
||
79' | 3 - 1 | ![]() |
||
80' | 3 - 1 | ![]() |
||
82' | 3 - 1 | ![]() |
||
85' | 3 - 1 | ![]() |
||
85' | 4 - 1 | Reinhardt J.![]() |

