Minute | Score | Chelsea | Everton | |
5' | 0 - 0 | ![]() |
||
15' | 0 - 0 | Azpilicueta C.![]() |
||
24' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
58' | 0 - 0 | ![]() |
||
70' | 0 - 0 | Fàbregas C. (Cuadrado J.)![]() |
||
70' | 0 - 0 | Drogba D. (Remy L.)![]() |
||
74' | 0 - 0 | ![]() |
||
74' | 0 - 0 | ![]() |
||
88' | 0 - 0 | ![]() |
||
88' | 0 - 0 | Fàbregas C.![]() |
||
89' | 0 - 0 | ![]() |
||
89' | 0 - 0 | Ramires![]() |
||
89' | 1 - 0 | Willian![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)