Minute | Score | Chaves | Varzim | |
12' | 0 - 0 | Coelho N.![]() |
||
58' | 0 - 0 | Andre Luis (Joao Teixeira)![]() |
||
58' | 0 - 0 | ![]() |
||
64' | 0 - 0 | ![]() |
||
65' | 0 - 0 | Niltinho (Bachi)![]() |
||
67' | 0 - 0 | Benny![]() |
||
80' | 0 - 0 | Roberto![]() |
||
83' | 0 - 0 | Bernardo N. (Gomes J.)![]() |
||
84' | 0 - 0 | Carvalho W. (Roberto)![]() |
||
86' | 0 - 0 | ![]() |
||
86' | 0 - 0 | ![]() |
||
88' | 0 - 0 | ![]() |

