Minute | Score | Chaves | Penafiel | |
11' | 0 - 0 | ![]() |
||
26' | 0 - 1 | ![]() |
||
36' | 1 - 1 | Joao Teixeira![]() |
||
62' | 1 - 1 | ![]() |
||
64' | 1 - 1 | Niltinho (Carvalho W.)![]() |
||
70' | 1 - 1 | Ze Tiago (Guedes H.)![]() |
||
70' | 1 - 1 | Roberto (Joao Teixeira)![]() |
||
74' | 1 - 1 | ![]() |
||
78' | 1 - 1 | ![]() |
||
83' | 1 - 1 | Juninho (Bachi)![]() |
||
83' | 1 - 1 | ![]() |
||
83' | 1 - 1 | ![]() |

