Minute | Score | Chapecoense SC | River Plate | |
8' | 0 - 0 | Nenem![]() |
||
20' | 1 - 0 | Rangel B.![]() |
||
24' | 1 - 0 | ![]() |
||
53' | 2 - 0 | Rangel B.![]() |
||
60' | 2 - 0 | ![]() |
||
62' | 2 - 0 | ![]() |
||
63' | 2 - 0 | ![]() |
||
67' | 2 - 0 | Thiego![]() |
||
68' | 2 - 0 | Camilo (Nenem)![]() |
||
74' | 2 - 0 | Caramelo![]() |
||
74' | 2 - 0 | de Melo T. (Maranhao)![]() |
||
77' | 2 - 0 | ![]() |
||
86' | 2 - 0 | Luis T. (Caramelo)![]() |

