Minute | Score | Cf Indios De Ciudad Juarez | Club Tijuana | |
5' | 0 - 0 | ![]() |
||
15' | 1 - 0 | Duenas J. (Penalty)![]() |
||
34' | 2 - 0 | Lezcano D. (Olivera M.)![]() |
||
35' | 2 - 0 | Lezcano D.![]() |
||
45' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
54' | 3 - 0 | Lezcano D.![]() |
||
59' | 3 - 0 | Arribas A.![]() |
||
64' | 3 - 0 | Nevarez Pulgarin F. J. (Rodriguez L.)![]() |
||
67' | 3 - 0 | ![]() |
||
68' | 3 - 0 | ![]() |
||
80' | 3 - 0 | Gomez J. (Machis D.)![]() |
||
80' | 3 - 0 | Osuna M. (Sierra J.)![]() |
||
81' | 3 - 0 | Olivera M.![]() |
||
85' | 3 - 0 | Lainez M. (Lezcano D.)![]() |

