Minute | Score | Ceara | Gremio | |
36' | 1 - 0 | Cleber (Saulo Mineiro)![]() |
||
42' | 2 - 0 | Jhonatan R. (Pedrinho)![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | Machado V. (Joao Ricardo)![]() |
||
49' | 2 - 1 | ![]() |
||
57' | 2 - 1 | ![]() |
||
61' | 2 - 1 | ![]() |
||
63' | 2 - 1 | Messias![]() |
||
72' | 2 - 1 | Gonzalez Y. (Saulo Mineiro)![]() |
||
76' | 2 - 1 | Charles (Pedrinho)![]() |
||
76' | 2 - 1 | Vieira Ferreira Sousa J. V. (Cleber)![]() |
||
86' | 2 - 1 | Buiu![]() |
||
88' | 2 - 1 | Charles![]() |

