Minute | Score | CDSyC Cruz Azul | Monterrey | |
7' | 0 - 0 | ![]() |
||
20' | 0 - 0 | ![]() |
||
24' | 0 - 0 | Alvarado R.![]() |
||
27' | 0 - 0 | Rodriguez J.![]() |
||
42' | 1 - 0 | Alvarado R.![]() |
||
59' | 1 - 0 | ![]() |
||
62' | 1 - 0 | ![]() |
||
62' | 1 - 0 | ![]() |
||
72' | 1 - 0 | Angulo B. (Alvarado R.)![]() |
||
72' | 1 - 0 | Yotun Y. (Pineda O.)![]() |
||
74' | 1 - 0 | ![]() |
||
77' | 1 - 0 | Martinez J. (Baca R.)![]() |
||
83' | 1 - 0 | Aguilar P.![]() |

