Minute | Score | CD El Nacional | Sociedad Deportivo Quito | |
13' | 0 - 0 | Valencia J.![]() |
||
13' | 1 - 0 | Ordonez A.![]() |
||
20' | 1 - 1 | ![]() |
||
23' | 1 - 1 | ![]() |
||
23' | 1 - 1 | Álvarez Zambrano M. A.![]() |
||
44' | 1 - 1 | ![]() |
||
45' | 1 - 1 | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
60' | 1 - 1 | Preciado E. (Samaniego D.)![]() |
||
61' | 1 - 1 | ![]() |
||
62' | 1 - 1 | Lara C. (Cordero C.)![]() |
||
67' | 1 - 1 | ![]() |
||
67' | 1 - 1 | ![]() |
||
89' | 1 - 2 | ![]() |

