Minute | Score | CD Cova Piedade | SC Covilha | |
3' | 0 - 1 | ![]() |
||
18' | 0 - 2 | ![]() |
||
23' | 0 - 2 | Ballack (Victor Yan)![]() |
||
35' | 0 - 3 | ![]() |
||
55' | 0 - 4 | ![]() |
||
57' | 0 - 4 | ![]() |
||
64' | 0 - 4 | ![]() |
||
71' | 0 - 4 | ![]() |
||
74' | 0 - 4 | Mane S.![]() |
||
79' | 0 - 4 | ![]() |
||
81' | 1 - 4 | Rosa M.![]() |
||
88' | 1 - 4 | ![]() |

