| Minute | Score | Cavese | Picerno | |
| 17' | 0 - 1 | Pugliese S. (Franco D.) () |
||
| 38' | 0 - 2 | Abreu L. |
||
| 49' | 0 - 2 | Del Fabro D. (Bassoli A.) |
||
| 66' | 0 - 2 | Garofalo V. (Franco D.) |
||
| 66' | 0 - 2 | Esposito E. (Bianchi S.) |
||
| 74' | 0 - 2 | Esposito E. |
||
| 82' | 0 - 2 | Egharevba D. (Abreu L.) |
||
| 82' | 0 - 2 | Pistolesi F. (Rillo F.) |

Pugliese S. (Franco D.) ()
Del Fabro D. (Bassoli A.)
Esposito E.