Minute | Score | Cartagines Deportiva SA | Guadalupe | |
7' | 0 - 0 | ![]() |
||
8' | 0 - 0 | Nunez C.![]() |
||
17' | 0 - 0 | ![]() |
||
20' | 0 - 0 | Hernandez M.![]() |
||
21' | 0 - 0 | ![]() |
||
57' | 0 - 0 | Chacon D. (Nunez C.)![]() |
||
64' | 0 - 0 | ![]() |
||
68' | 0 - 0 | Russell M. (Estrada D.)![]() |
||
75' | 0 - 0 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |
||
85' | 0 - 1 | Araya R. (Venegas J.)![]() |

