Minute | Score | Cartagines Deportiva SA | Guadalupe | |
16' | 0 - 1 | ![]() |
||
35' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Perez J. (Castillo M.)![]() |
||
55' | 0 - 1 | Perez J.![]() |
||
55' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | Nunez C. (Jimenez P.)![]() |
||
70' | 0 - 2 | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |

