Minute | Score | Cartagena | Leganes | |
3' | 0 - 0 | Boateng R.![]() |
||
27' | 0 - 0 | ![]() |
||
52' | 0 - 0 | ![]() |
||
55' | 0 - 0 | Tejera S. (Boateng R.)![]() |
||
55' | 0 - 0 | Gallar A. (Cayarga A.)![]() |
||
76' | 0 - 0 | ![]() |
||
76' | 0 - 0 | ![]() |
||
77' | 0 - 0 | Silva G. (Alcala P.)![]() |
||
77' | 0 - 0 | ![]() |
||
82' | 0 - 0 | Ortuno A. (Bodiger Y.)![]() |
||
84' | 0 - 0 | ![]() |
||
84' | 0 - 0 | ![]() |

