Minute | Score | Cartagena | Albacete | |
8' | 1 - 0 | Castro R. (Elady)![]() |
||
26' | 1 - 0 | ![]() |
||
31' | 1 - 0 | ![]() |
||
32' | 2 - 0 | Andujar D. (Gallar A.)![]() |
||
41' | 3 - 0 | Castro R. (Gallar A.)![]() |
||
46' | 3 - 0 | ![]() |
||
46' | 3 - 0 | ![]() |
||
56' | 3 - 0 | ![]() |
||
59' | 3 - 0 | ![]() |
||
65' | 3 - 0 | de La Bella A.![]() |
||
66' | 3 - 0 | ![]() |
||
66' | 3 - 0 | Aguza S. (Gil I.)![]() |
||
66' | 3 - 0 | ![]() |
||
67' | 3 - 1 | ![]() |
||
75' | 3 - 1 | Cayarga A. (Gallar A.)![]() |
||
86' | 3 - 1 | Carrasquilla A.![]() |
||
88' | 3 - 1 | ![]() |

