Minute | Score | Carpi | Livorno | |
9' | 0 - 0 | Pasciuti L.![]() |
||
10' | 0 - 1 | ![]() |
||
22' | 0 - 1 | ![]() |
||
24' | 1 - 1 | Di Noia G. (Arrighini A.)![]() |
||
50' | 1 - 1 | Piscitella G. (Di Noia G.)![]() |
||
54' | 1 - 2 | ![]() |
||
59' | 1 - 2 | Vano M. (Buongiorno A.)![]() |
||
68' | 1 - 2 | ![]() |
||
71' | 1 - 2 | ![]() |
||
75' | 1 - 2 | ![]() |
||
80' | 1 - 2 | Mokulu B. (Piscitella G.)![]() |
||
83' | 1 - 3 | ![]() |
||
85' | 1 - 3 | ![]() |
||
90' | 1 - 3 | ![]() |

