Minute | Score | Carpi | Frosinone | |
1' | 0 - 0 | ![]() |
||
1' | 0 - 0 | Bianco R.![]() |
||
27' | 1 - 0 | Bianco R. (Lollo L.)![]() |
||
59' | 1 - 0 | Lasagna K. (Lollo L.)![]() |
||
60' | 1 - 0 | Pasciuti L.![]() |
||
63' | 1 - 0 | ![]() |
||
63' | 1 - 0 | ![]() |
||
66' | 1 - 0 | Crimi M. (Bianco R.)![]() |
||
67' | 1 - 0 | ![]() |
||
72' | 1 - 1 | ![]() |
||
76' | 1 - 1 | de Guzman J. (Mancosu M.)![]() |
||
77' | 1 - 1 | ![]() |
||
89' | 1 - 1 | ![]() |
||
90' | 2 - 1 | de Guzman J. (Penalty)![]() |

