Minute | Score | Carlos A Mannucci | Binacional | |
4' | 0 - 0 | ![]() |
||
19' | 0 - 0 | Fuentes J.![]() |
||
23' | 0 - 0 | ![]() |
||
28' | 0 - 1 | ![]() |
||
32' | 1 - 1 | Fernandez R. (Fuentes J.)![]() |
||
35' | 2 - 1 | Fernandez J. (Rodriguez V. F. J.)![]() |
||
43' | 2 - 1 | Guevgeozian M.![]() |
||
43' | 2 - 1 | ![]() |
||
56' | 3 - 1 | Benincasa H.![]() |
||
57' | 3 - 1 | ![]() |
||
58' | 3 - 1 | Benincasa H.![]() |
||
61' | 3 - 1 | Nunez J. (Fernandez J.)![]() |
||
67' | 3 - 1 | ![]() |
||
80' | 3 - 1 | Chavez R. (Dioses D.)![]() |
||
80' | 3 - 1 | ![]() |
||
87' | 3 - 1 | ![]() |

