Minute | Score | Cancun | Tepatitlan De Morelos | |
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
56' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 0 | ![]() |
||
62' | 0 - 0 | ![]() |
||
67' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | ![]() |
||
84' | 0 - 0 | ![]() |
||
87' | 0 - 0 | ![]() |


Minute | Score | Cancun | Tepatitlan De Morelos | |
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
56' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 0 | ![]() |
||
62' | 0 - 0 | ![]() |
||
67' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | ![]() |
||
84' | 0 - 0 | ![]() |
||
87' | 0 - 0 | ![]() |