Minute | Score | Cameroon | Mali | |
6' | 1 - 0 | Banga S. C. (Mfede A.)![]() |
||
13' | 1 - 1 | ![]() |
||
22' | 1 - 1 | ![]() |
||
25' | 1 - 1 | Etame N. (Ndedi Kegne K. J.)![]() |
||
34' | 1 - 1 | ![]() |
||
64' | 1 - 1 | Mani B. (Ako A.)![]() |
||
73' | 1 - 1 | ![]() |
||
78' | 1 - 1 | Badouidana O. (Mfede A.)![]() |
||
79' | 1 - 1 | ![]() |
||
81' | 1 - 1 | ![]() |
||
83' | 1 - 1 | ![]() |

