Minute | Score | Cambuur Leeuwarden | Go Ahead Eagles | |
7' | 0 - 1 | ![]() |
||
36' | 0 - 1 | ![]() |
||
36' | 0 - 1 | Jacobs Ja.![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
57' | 0 - 2 | Paulissen M. (Nieuwpoort S.)![]() |
||
58' | 0 - 2 | Korte G. (Schmidt D.)![]() |
||
60' | 0 - 2 | ![]() |
||
61' | 0 - 2 | ![]() |
||
64' | 0 - 2 | ![]() |
||
65' | 0 - 2 | Maulun R.![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | Oratmangoen R. (Kallon I.)![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | Pouwels M. (Hoedemakers M.)![]() |
||
82' | 0 - 2 | Breij M. (Maulun R.)![]() |
||
88' | 0 - 2 | ![]() |

