Minute | Score | Cambuur Leeuwarden | Feyenoord Rotterdam | |
29' | 0 - 1 | ![]() |
||
37' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
58' | 0 - 3 | ![]() |
||
80' | 0 - 3 | ![]() |
||
80' | 0 - 3 | ![]() |

