Minute | Score | Cagliari | Pisa | |
51' | 0 - 1 | ![]() |
||
59' | 0 - 1 | Mancosu M. (Rog M.)![]() |
||
59' | 0 - 1 | Luvumbo Z. (Pereiro G.)![]() |
||
59' | 0 - 1 | Obert A. (Altare G.)![]() |
||
63' | 0 - 1 | Nandez N.![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 1 - 1 | Lapadula G. (Luvumbo Z.)![]() |
||
72' | 1 - 1 | ![]() |
||
73' | 1 - 1 | ![]() |
||
79' | 1 - 1 | ![]() |
||
80' | 1 - 1 | Makoumbou A. (Viola N.)![]() |
||
83' | 1 - 1 | Zappa G. (Di Pardo A.)![]() |
||
84' | 1 - 1 | Carboni F.![]() |
||
90' | 1 - 1 | ![]() |

