Minute | Score | Cagliari | Como | |
16' | 1 - 0 | Pavoletti L.![]() |
||
45' | 1 - 0 | Nandez N.![]() |
||
49' | 2 - 0 | Azzi P. (Kourfalidis C.)![]() |
||
55' | 2 - 0 | ![]() |
||
73' | 2 - 0 | ![]() |
||
73' | 2 - 0 | ![]() |
||
73' | 2 - 0 | ![]() |
||
73' | 2 - 0 | Lella N. (Kourfalidis C.)![]() |
||
78' | 2 - 0 | Barreca A. (Azzi P.)![]() |
||
79' | 2 - 0 | ![]() |
||
84' | 2 - 0 | Altare G.![]() |
||
89' | 2 - 0 | Luvumbo Z. (Pavoletti L.)![]() |

