Minute | Score | Caen | Nice | |
32' | 0 - 1 | ![]() |
||
36' | 0 - 1 | Lemar T.![]() |
||
39' | 1 - 1 | Duhamel M. (Büntető)![]() |
||
45' | 2 - 1 | Nangis L. (Da Silva D.)![]() |
||
64' | 2 - 2 | ![]() |
||
65' | 2 - 2 | ![]() |
||
66' | 2 - 2 | ![]() |
||
73' | 2 - 2 | Kante N.![]() |
||
74' | 2 - 3 | ![]() |
||
76' | 2 - 3 | Raspentino F. (Lemar T.)![]() |
||
84' | 2 - 3 | ![]() |
||
89' | 2 - 3 | ![]() |

