Minute | Score | Caen | Nantes | |
24' | 1 - 0 | Duhamel M. (Kante N.)![]() |
||
40' | 1 - 1 | ![]() |
||
61' | 1 - 2 | ![]() |
||
66' | 1 - 2 | ![]() |
||
70' | 1 - 2 | Privat S. (Bazile H.)![]() |
||
72' | 1 - 2 | ![]() |
||
72' | 1 - 2 | ![]() |
||
74' | 1 - 2 | Nangis L. (Raspentino F.)![]() |
||
78' | 1 - 2 | ![]() |
||
82' | 1 - 2 | ![]() |
||
83' | 1 - 2 | ![]() |
||
86' | 1 - 2 | Appiah D. (Duhamel M.)![]() |
||
90' | 1 - 2 | ![]() |

