Minute | Score | Brusque | Gremio | |
23' | 0 - 0 | Alvaro![]() |
||
49' | 0 - 1 | ![]() |
||
54' | 1 - 1 | Wallace Reis (Airton)![]() |
||
63' | 1 - 1 | Junior Todinho (Crislan)![]() |
||
67' | 1 - 1 | ![]() |
||
68' | 1 - 1 | Fernandinho![]() |
||
79' | 1 - 1 | Edilson (Para)![]() |
||
80' | 1 - 1 | Taliari G. (Alvaro)![]() |
||
81' | 1 - 1 | ![]() |
||
82' | 1 - 1 | ![]() |
||
86' | 1 - 1 | ![]() |
||
88' | 1 - 1 | ![]() |
||
88' | 1 - 1 | ![]() |

